O mercado de rádios gospel segue movimentado, e os dados mais recentes do portal "Rádios.com.br" revelam quais emissoras AM e FM foram as mais ouvidas no Brasil durante o período de fevereiro de 2025. Vamos conferir o ranking!
Top 20 rádios gospel mais ouvidas
Posição | Rádio | Localização | Visitas |
---|---|---|---|
1º | Rádio Melodia 97.5 FM | Rio de Janeiro / RJ | 359.650 |
2º | Rádio Deus é Amor 97.3 FM | São Paulo / SP | 233.931 |
3º | Rádio Ministério Canaã 93.5 FM | Fortaleza / CE | 142.999 |
4º | Rádio Novas de Paz 88.1 FM | Jaboatão dos Guararapes / PE | 111.237 |
5º | Rádio Trans Mundial - RTM | São Paulo / SP | 81.144 |
6º | Rádio 93 FM | Rio de Janeiro / RJ | 67.011 |
7º | Rádio Feliz 92.1 FM | São Paulo / SP | 53.106 |
8º | Rádio Maranata 103.9 FM | Jaboatão dos Guararapes / PE | 47.557 |
9º | Rádio Marumby 730 AM | Curitiba / PR | 43.247 |
10º | Rádio Super 100.5 FM | Belo Horizonte / MG | 41.342 |
11º | Rádio Nordeste Evangélica 92.5 FM | Natal / RN | 41.143 |
12º | Rádio Logos 91.3 FM | Fortaleza / CE | 40.032 |
13º | Rádio Rede Aleluia 99.5 FM | São Paulo / SP | 39.690 |
14º | Rádio Gospel 90.1 FM | São Paulo / SP | 36.577 |
15º | Rádio Cruzeiro 590 AM | Salvador / BA | 35.096 |
16º | Rádio Paz 89.5 FM | Goiânia / GO | 34.372 |
17º | Rádio Evangélica 100.7 FM | Recife / PE | 30.450 |
18º | Rádio Viva 100.9 FM | Vitória / ES | 30.000 |
19º | Rádio Vox 105.9 FM | Muritiba / BA | 29.462 |
20º | Rádio 92.3 FM | São Luís / MA | 29.064 |
Análise do ranking
A Rádio Melodia 97.5 FM do Rio de Janeiro lidera com folga, superando as 350 mil visitas, reforçando seu público fiel. A Rádio Deus é Amor 97.3 FM, de São Paulo, segue forte na segunda colocação, enquanto a Rádio Ministério Canaã 93.5 FM de Fortaleza fecha o pódio.
Destaque também para a Rádio Novas de Paz 88.1 FM, de Pernambuco, que ocupa a quarta posição, e a tradicional Rádio Trans Mundial - RTM, que segue relevante entre as cinco mais ouvidas.
São Paulo e Rio de Janeiro dominam a lista, com três das seis primeiras colocações, mas o Nordeste também marca forte presença com diversas emissoras bem posicionadas.
Conclusão
O mercado gospel segue forte no rádio brasileiro, com liderança consolidada de grandes emissoras. As estações do Sudeste dominam, mas o Nordeste mostra crescimento expressivo.
Fique ligado na Revista X-Tudo Play para mais novidades sobre o mundo dos famosos, reality, redes sociais e televisão!
Comentários
Postar um comentário